Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe |
---|---|---|
Beach Mixed Aktive 1 | Lang Sven (01709204156) | Saarlandliga Gruppe 1 |
Beach Mixed Aktive 2 | Weis Jan (0160 90326867) | Saarlandliga Gruppe 2 |
Beach Mixed Aktive 3 | Wirth Oliver (015117288636) | Saarlandliga Gruppe 1 |
Beach Mixed Aktive 4 | Lorenz Jörg (0176 47715985) | Verbandsliga Gruppe 1 |
Beach Mixed Aktive 5 | Vogelpoth Carina (015122696559) | Verbandsliga Gruppe 2 |
Beach Mixed Aktive 6 | Haupenthal Micha (017664739798) | Verbandsliga Gruppe 3 |
Beach Mixed AK 40+ 1 | Thome Yvonne (01701138470) | Saarlandliga Gruppe 1 |
Beach Mixed AK 40+ 2 | Langlois Joachim (01748067863) | Saarlandliga Gruppe 2 |
Alle Links führen auf externe Seiten.